Kayıt & Konaklama
KAYIT BİLGİLERİ
| Kayıt Ücretleri (Konaklamalı) | 1. Dönem (TL) (2 Ocak 2026 Öncesi) | 2. Dönem (TL) (2 Ocak - 20 Temmuz 2026 Arası) | 3. Dönem (TL) (20 Temmuz 2026 Sonrası) | 
|---|---|---|---|
| Uzman | 10.000 TL | 12.500 TL | 15.000 TL | 
| Asistan | 8.000 TL | 10.000 TL | 12.000 TL | 
| Hemşire | 5.000 TL | 6.000 TL | 7.000 TL | 
| Perfüzyonist | 5.000 TL | 6.000 TL | 7.000 TL | 
| Firma Temsilcisi | 10.000 TL | 12.500 TL | 15.000 TL | 
• Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir. KDV oranı % 20’dir.
• Tum katılımcı ve firma temsilcilerinin kayıt olması zorunlu olup yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine; bilimsel toplantılara katılma, kongre çantası ve özet kitabı, sergi alanına giriş ile sosyal aktiviteler dahildir.
• Tüm kayıtlar ödeme ile kesinlik kazanır. Kaydınızın konfirmasyonu için lütfen ödemenizi gerçekleştirdikten sonra dekontunuzu, organizasyon sekretaryasına e-posta yoluyla iletiniz.
• Serenas Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
| Kayıt Ücretleri (Konaklamasız) | 1. Dönem (TL) (2 Ocak 2026 Öncesi) | 2. Dönem (TL) (2 Ocak - 20 Temmuz 2026 Arası) | 3. Dönem (TL) (20 Temmuz 2026 Sonrası) | 
|---|---|---|---|
| Uzman | 38.000 TL | 40.500 TL | 43.000 TL | 
| Asistan | 36.000 TL | 38.000 TL | 40.000 TL | 
| Hemşire | 33.000 TL | 34.000 TL | 35.000 TL | 
| Perfüzyonist | 33.000 TL | 34.000 TL | 35.000 TL | 
| Firma Temsilcisi | 38.000 TL | 40.500 TL | 43.000 TL | 
Organizasyon sekretaryası aracılığı ile konaklama almayan ve sadece kayıt yaptırıp sekretaryanın sunmuş olduğu
kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların yukarıdaki kayıt ücretleri üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
KONAKLAMA VE TRANSFER BİLGİLERİ
| Konaklama Ücretleri | 1. Dönem (2 Ocak 2026 Öncesi) | 2. Dönem (2 Ocak-20 Temmuz 2026 Arası) | 3. Dönem (20 Temmuz 2026 Sonrası) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Kişilik | Çift Kişilik | Üç Kişilik | Tek Kişilik | Çift Kişilik | Üç Kişilik | Tek Kişilik | Çift Kişilik | Üç Kişilik | |
| Trendy Perge Otel | 1100 Euro | 1500 Euro | 1800 Euro | 1300 Euro | 1800 Euro | 2100 Euro | 1500 Euro | 2000 Euro | 2400 Euro | 
| Trendy Lara Otel | 1100 Euro | 1500 Euro | 1800 Euro | 1300 Euro | 1800 Euro | 2100 Euro | 1500 Euro | 2000 Euro | 2400 Euro | 
| Kremlin Palace | 1100 Euro | 1500 Euro | 1800 Euro | 1300 Euro | 1800 Euro | 2100 Euro | 1500 Euro | 2000 Euro | 2400 Euro | 
| Royal Seginus Otel | 1100 Euro | 1500 Euro | 1800 Euro | 1300 Euro | 1800 Euro | 2100 Euro | 1500 Euro | 2000 Euro | 2400 Euro | 
• Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir. KDV oranı % 10’dur.
• Konaklama fiyatlarına şehir vergisi dahildir. Şehir vergisi oranı %2’dir.
• Belirtilen fiyatlar 3 gecelik olup, paket fiyat uygulaması yapılacaktır.
• Tüm otel paket fiyatlarına 26 Kasım giriş 29 Kasım çıkış olmak üzere 3 gece her şey dahil sisteminde konaklama dahildir.
• Tüm katılımcılar sosyal aktivitelerden önce akşam yemeklerini konakladıkları otelde alacaklardır.
• Serenas Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
| TRANSFER BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Çift Yön (Havaalanı – Otel – Havaalanı) - 5.000 TL | |
• Transfer ücretlerine KDV dahil değildir. KDV oranı % 20’dir.
• Transfer taleplerinin transfer tarihinden en az 15 gün once yazılı olarak kongre organizasyon sekretaryasına iletilmiş olması gerekmektedir.
• Özel transfer talepleriniz için lütfen organizasyon sekretaryası ile iletişime geciniz.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
| SERENAS TURİZM HESAP BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Hesap Adı | SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş. | 
| Banka Adı | T.GARANTİ BANKASI AŞ. | 
| Banka Swift Kodu | TGBATRISXXX | 
| Banka EFT Kodu | 62 | 
| Şube Adı | ANKARA TİCARİ ŞB. | 
| Şube Kodu | 170 | 
| Şube Adresi | GÜVENEVLER MAH.CİNNAH CAD.NO:2 D:1 ÇANKAYA ANKARA | 
| TL IBAN No | TR75 0006 2000 1700 0006 2908 14 | 
| EURO IBAN No | TR51 0006 2000 1700 0009 0914 42 | 
